Buenas tardes a todos, el primer articulo que quiero publicar es acerca de los signos vitales, y la razon es muy sencilla, es de las primeras cosas que un estudiante de medicina debe saber al empezar su clinica, porque, como su nombre lo indica, son vitales para determinar el estado de salud del paciente y por ello para el medico. Las tablas que le enseñare ahora son tomadas de un libro de enfermeria, esto por que los de enfermeria son mejores manejando este tipo de informacion.
Si a ustedes no les sastisface la informacion que aqui publico, pueden buscar mas informacion en libros de introduccion a la enfermeria. Posteriormente se ablara con mas detalles de los signos vitales.
FRECUENCIA DE PULSO/MINUTO
EDAD | PROMEDIO | INTERVALO |
RECIEN NACIDO HASTA UN MES | 130 | 80-180 |
UN AÑO | 120 | 80-140 |
DOS AÑOS | 110 | 80-130 |
SEIS AÑOS | 100 | 75-120 |
DIEZ AÑOS | 70 | 50-90 |
ADULTO | 80 | 60-100 |
FRECUENCIA RESPIRATORIA
EDAD | PROMEDIO | INTERVALO |
RECIENACIDO | 35 | 30-38 |
UN AÑO | 30 | 20-40 |
DOS AÑOS | 25 | 20-30 |
OCHO AÑOS | 20 | 15-25 |
DIECISEIS AÑOS | 18 | 15-20 |
ADULTO | 16 | 12-22 |
EDAD | TESION ARTERIAL MEDIA (mm/Hg) |
RECIEN NACIDO | 70/55 |
UN AÑO | 90/55 |
SEIS AÑOS | 95/57 |
DIEZ AÑOS | 102/62 |
CATORCE AÑOS | 120/80 |
ADULTO | 128/80 |
MAS DE 70 | LA TENSION DIASTOLICA PUEDE INCREMENTARSE |
EDAD | LUGAR | TEMPERATURA |
RECIEN NACIDO | AXILAR | 36.1-37.7 °C |
UNA AÑO | ORAL | 37.7 °C |
TRES AÑOS | ORAL | 37.2 °C |
CINCO AÑOS | ORAL | 37.0 °C |
ADULTO | ORAL AXILAR RECTAL FRONTAL TIMPANICA | 37.0 °C 36.4 °C 37.6 °C 34.4 °C 37.7 °C |
MÁS DE 70 AÑOS | ORAL | 36.0 °C |
No existen comentarios, solo critica constructiva :)